參數對照表
類別
Class
OrderObject
| Parameter | Type | Meaning |
|---|---|---|
| buy_sell | BSAction | 買賣別 : Buy、Sell |
| stock_no | string | 股票代號 |
| price | string | 委託價格 |
| quantity | int | 委託數量 |
| market_type | MarketType | 盤別 可選用參數Common 整股、Fixing定盤、IntradayOdd 盤中零股、Odd 盤後零股、Emg 興櫃 |
| price_type | PriceType | 價格旗標 : 可選用參數為 Limit限價、LimitUp漲停、LimitDown跌停、Market市價、Reference平盤 |
| time_in_force | TimeInForce | 委託條件: 可選用參數為 ROD、FOK、IOC |
| order_type | OrderType | 委託類別 : 可選用參數為 Stock現股、Margin融資、Short融券、DayTradeShort現股當沖(for 現沖先賣) |
caution
不同 MarketType 對應的 quantity 之單位及範圍不同,請參考 盤別 說明。
caution
當 MarketType 爲 MarketType.Common, MarketType.Odd, MarketType.IntradayOdd 其中之一,且 priceType 爲 PriceType.Limit 時,需填入 price 欄位,其餘時候 price 欄位為空值或為None。
caution
現沖先賣時 , order_type = DayTrade , buy_sell 需為 Sell , market_type 需為Common
OrderRecord
委託列表,透過 get_order_result(accounts) 取得。
| 參數 | 類別 | 說明 |
|---|---|---|
| work_date | String | 有效交易日期 |
| order_date | String | 委託日期 |
| order_time | String | 委託時間 |
| sys_code | String | 來源別 |
| order_no | String | 委託書號 |
| symbol | String | 股票代號 |
| buy_sell | BSAction | 買賣方向 :Buy 買、Sell 賣 |
| market | String | 市場 |
| market_type | MarketType | 市場類型 :Common 整股、AfterMarket 盤後 、Odd 盤後零股、Emg、 興櫃、IntradayOdd 盤中零股 |
| price_type | PriceType | 價格類型 : Limit 限價、Market 市價、LimitUp 漲停價 、 LimitDown 跌停價、Reference 平盤價、 、 |
| time_in_force | TimeInForce | 委託條件別 : ROD 、 IOC 、 FOK |
| order_type | OrderType | 委託單類型 : Stock 股票 、 Margin 融資、 Short 融券、ShortSale 借券、 |
| order_price | Double | 委託價格 |
| org_qty | Int | 原始下單股數 |
| filled_qty | Int | 已成交股數 |
| cel_qty | Int | 已取消股數 |
| can_cancel | Boolean | 是否可取消 : true 可取消、false不可取消 |
| err_code | String | 錯誤代碼 |
| err_msg | String | 錯誤訊息 |
| seq_no | String | 流水號 |
| is_pre_order | Boolean | 是否預約單 : true 是預約單、false不是預約單 |
| pre_order_no | String | 預約單號碼 |
| avg_price | Double | 成交均價 |
| chg_time | String | 變動時間 |
| chg_date | String | 變動日期 |
Ack Object
委託回報物件
| 參數 | 類別 | 說明 |
|---|---|---|
| work_date | String | 有效交易日期 |
| order_date_time | String | 原始委託日期 |
| org_request_no | String | 原始委託 Request 序號 |
| sys_code | String | 來源別 |
| org_sys_code | String | 原始委託來源 |
| request_no | String | 刪改委託 Request 序號 |
| order_no | String | 委託書號 |
| symbol | String | 股票代號 |
| buy_sell | BSAction | 買賣方向 :Buy 買、Sell 賣 |
| market_type | MarketType | 市場類型 :Common 整股、AfterMarket 盤後 、Odd 盤後零股、Emg、 興櫃、IntradayOdd 盤中零股 |
| price_type | PriceType | 價格類型 : Limit 限價、Market 市價、 LimitUp漲停價、LimitDown跌停價、Reference平盤價 |
| time_in_force | TimeInForce | 委託條件別 : ROD 、 IOC 、 FOK |
| order_type | OrderType | 委託單類型 : Stock 股票 、 Margin 融資、 Short 融券 |
| order_price | Double | 委託價格 |
| org_qty | Int | 原始下單股數 |
| filled_qty | Int | 已成交股數 |
| cel_qty | Int | 已取消股數 |
| can_cancel | Boolean | 是否可取消 |
| err_code | String | 錯誤代碼 |
| err_msg | String | 錯誤訊息 |
| act | String | 新單 / 刪改 : 0 新單、M改量、C刪單、R改價 |
| kind | String | 種類 : ACK 委託 MAT 成交 |
| account | String | 帳號 |
| before_qty | Int | 變更前股數 |
| after_qty | Int | 變更後股 數 |
| line_no | String | 行號 |
| order_seq_no | String | 流水號 |
| is_pre_order | Boolean | 是否預約單 : true 是預約單、false不是預約單 |
| org_pre_order_no | String | 原始預約單委託書編號 |
| pre_order_no | String | 預約單號碼 |
Mat Object
成交回報物件
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| order_no | String | 委託書號 |
| org_sys_code | String | 原始委託來源別 |
| symbol | String | 股票代號 |
| order_seq_no | String | 網單序號 |
| mkt_seq_no | String | 成交序號 |
| market_type | MarketType | 市場類型 :Common 整股、AfterMarket 盤後 、Odd 盤後零股、Emg、 興櫃、IntradayOdd 盤中零股 |
| buy_sell | BsAction | 買賣方向 : Buy 買、Sell 賣 |
| order_type | OrderType | 委託單類型 : Stock 股票 、 Margin 融資、 Short 融券 |
| pay_price | Int | 價金 |
| line_no | String | 行號 |
| kind | String | 種類:MAT 成交 、ACK 委託 |
| account | String | 帳號 |
| filled_time | String | 成交時間 |
| filled_qty | Int | 成交股數 |
| filled_price | Double | 成交價格 |
Account
帳號資訊
| Parameter | Type | Meaning |
|---|---|---|
| account | string | 分公司+帳號 |
| account_type | string | 帳號類型 |
| s_mark | string | 現股當沖狀態 : B 可先賣後買與先買後賣、 Y、A 可先買後賣、其餘回傳未符合資格 |
| name | string | 姓名 |
Constants ( 欄位對應數值 )
BSAction
買賣別 : Buy、Sell (buySell)
| Name | Meaning |
|---|---|
| Buy | 買 |
| Sell | 賣 |
MarketType
盤別
| Name | Meaning |
|---|---|
| Common | 整股 |
| Fixing | 定盤 |
| IntradayOdd | 盤中零股 |
| Odd | 盤後零股 |
| Emg | 興櫃 |
| EmgOdd | 興櫃零股 |
使用不同 MarketType 時,相對應的Quantity所代表的單位及範圍也會不同,詳如下表:
| Name | Quantity Unit | Quantity Ranges |
|---|---|---|
| Common | 千股 | 1000 ~ 499000 |
| Fixing | 千股 | 1000 ~ 499000 |
| IntradayOdd | 股 | 1 ~ 999 |
| Odd | 股 | 1 ~ 999 |
| Emg | 千股 | 1000 ~ 499000 |
| EmgOdd | 股 | 1 ~ 999 |
使用不同 MarketType 時,可使用的 PriceType , TimeInForce 會不同,詳如下表:
| MarketType | Available PriceType | Available TimeInForce |
|---|---|---|
| Common | Limit 、 LimitUp 、 LimitDown 、 Market 、 Reference | ROD 、 IOC 、 FOK |
| Fixing | Reference | ROD |
| IntradayOdd | Limit 、 LimitUp 、 LimitDown 、 Reference | ROD |
| Odd | Limit 、 LimitUp 、 LimitDown 、 Reference | ROD |
| Emg | Limit | ROD |
| EmgOdd | Limit | ROD |
PriceType
價格類型 (priceType)
| Name | Meaning |
|---|---|
| Limit | 限價 |
| LimitUp | 漲停 |
| LimitDown | 跌停 |
| Market | 市價 |
| Reference | 參考價 (定盤時為定盤價) |
TimeInForce
委託條件 (TimeInForce)
| Name | Meaning |
|---|---|
| ROD | 當日有效(Rest of Day) |
| FOK | 全部成交否則取消(Fill-or-Kill) |
| IOC | 立即成交否則取消(Immediate-or-Cancel) |
OrderType
委託類別 (orderType)
| Name | Meaning |
|---|---|
| Stock | 現股 |
| Margin | 融資 |
| Short | 融券 |
| DayTradeShort | 現股當沖賣 |
market
市場
| Name | Value |
|---|---|
| 上市 | T |
| 上櫃 | O |
| 興櫃 | R |
QueryType
查詢類別 (QueryType)
| Name | Meaning |
|---|---|
| All | 全部 |
| Reservation | 預約單 |
| RegularSession | 盤中 |
| Cancelable | 可取消委託 |
| Failed | 失敗單 |